<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reconhecimento facial &#8211; Revista Sucesso na Segurança Privada</title>
	<atom:link href="https://revistassp.com.br/tag/reconhecimento-facial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistassp.com.br</link>
	<description>O melhor da Segurança Privada na palma da sua mão!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 16:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistassp.com.br/wp-content/uploads/2024/02/1312-150x150.png</url>
	<title>Reconhecimento facial &#8211; Revista Sucesso na Segurança Privada</title>
	<link>https://revistassp.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Espírito Santo alcança 500 prisões por meio da tecnologia de reconhecimento facial</title>
		<link>https://revistassp.com.br/espirito-santo-alcanca-500-prisoes-por-meio-da-tecnologia-de-reconhecimento-facial/</link>
					<comments>https://revistassp.com.br/espirito-santo-alcanca-500-prisoes-por-meio-da-tecnologia-de-reconhecimento-facial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 16:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[Revista SSP]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Eletrônica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistassp.com.br/?p=6997</guid>

					<description><![CDATA[O Governo do Estado alcançou a marca de 500 prisões realizadas com o apoio da tecnologia de reconhecimento facial no Espírito Santo. Os mandados foram cumpridos em vias de grande circulação e nos coletivos do sistema Transcol, onde câmeras com a tecnologia estão instaladas, com a atuação integrada de policiais militares, civis e guardas municipais. “Chegamos a essa marca expressiva de prisões realizadas com o apoio do reconhecimento facial. É a tecnologia sendo usada de forma responsável para qualificar a ação policial, reduzir a impunidade e retirar de circulação pessoas que respondem por crimes graves. Esse é um resultado que vem de planejamento, investimento e integração das nossas forças de segurança”, afirmou o governador Renato Casagrande. Com o investimento em tecnologia de ponta pelo Governo do Estado, aliado à criação de protocolos e operações específicas, as forças de segurança têm retirado de circulação criminosos procurados por crimes graves. Entre os casos, destacam-se tráfico de drogas (104), roubo (88), homicídio (66), furto (24) e estupro (21). “Esse é um recado claro aos criminosos: no Espírito Santo não há espaço para a impunidade. Vamos seguir evoluindo com investimentos, integração e inteligência para avançarmos ainda mais. Nossas forças de segurança estão valorizadas, empenhadas e equipadas. Os números mostram isso com a redução de homicídios e outros indicadores de violência. Vamos seguir trabalhando para tornar o Espírito Santo um dos estados mais seguros do Brasil”, destacou o vice-governador e coordenador do Programa Estado Presente, Ricardo Ferraço. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou que a tecnologia contribui diretamente para o combate à impunidade, além de aumentar a segurança das equipes durante as abordagens. “A câmera não prende ninguém, mas ela nos ajuda muito ao identificar e reconhecer um foragido. Criamos um protocolo de abordagem em que a pessoa só é conduzida após o policial ter 100% de certeza da identificação. Com isso, evitamos injustiças e combatemos a impunidade. Pessoas que estavam há anos sem cumprir a pena, circulando livremente, agora estão atrás das grades. É um investimento que eleva a Segurança Pública do Espírito Santo a um novo patamar”, explicou Damasceno. Atualmente, mais de 700 câmeras estão em funcionamento, transmitindo imagens em tempo real para o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) da Secretaria da Segurança Pública. As informações são repassadas diretamente às equipes em campo, aumentando a eficiência das operações e a sensação de segurança da população. Fonte: Governo do ES &#124; Reprodução https://www.es.gov.br/Noticia/espirito-santo-alcanca-500-prisoes-por-meio-da-tecnologia-de-reconhecimento-facial]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="">O Governo do Estado alcançou a marca de 500 prisões realizadas com o apoio da tecnologia de reconhecimento facial no Espírito Santo. Os mandados foram cumpridos em vias de grande circulação e nos coletivos do sistema Transcol, onde câmeras com a tecnologia estão instaladas, com a atuação integrada de policiais militares, civis e guardas municipais.</p>



<p class="">“Chegamos a essa marca expressiva de prisões realizadas com o apoio do reconhecimento facial. É a tecnologia sendo usada de forma responsável para qualificar a ação policial, reduzir a impunidade e retirar de circulação pessoas que respondem por crimes graves. Esse é um resultado que vem de planejamento, investimento e integração das nossas forças de segurança”, afirmou o governador Renato Casagrande.</p>



<p class="">Com o investimento em tecnologia de ponta pelo Governo do Estado, aliado à criação de protocolos e operações específicas, as forças de segurança têm retirado de circulação criminosos procurados por crimes graves. Entre os casos, destacam-se tráfico de drogas (104), roubo (88), homicídio (66), furto (24) e estupro (21).</p>



<p class="">“Esse é um recado claro aos criminosos: no Espírito Santo não há espaço para a impunidade. Vamos seguir evoluindo com investimentos, integração e inteligência para avançarmos ainda mais. Nossas forças de segurança estão valorizadas, empenhadas e equipadas. Os números mostram isso com a redução de homicídios e outros indicadores de violência. Vamos seguir trabalhando para tornar o Espírito Santo um dos estados mais seguros do Brasil”, destacou o vice-governador e coordenador do Programa Estado Presente, Ricardo Ferraço.</p>



<p class="">O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou que a tecnologia contribui diretamente para o combate à impunidade, além de aumentar a segurança das equipes durante as abordagens.</p>



<p class="">“A câmera não prende ninguém, mas ela nos ajuda muito ao identificar e reconhecer um foragido. Criamos um protocolo de abordagem em que a pessoa só é conduzida após o policial ter 100% de certeza da identificação. Com isso, evitamos injustiças e combatemos a impunidade. Pessoas que estavam há anos sem cumprir a pena, circulando livremente, agora estão atrás das grades. É um investimento que eleva a Segurança Pública do Espírito Santo a um novo patamar”, explicou Damasceno.</p>



<p class="">Atualmente, mais de 700 câmeras estão em funcionamento, transmitindo imagens em tempo real para o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) da Secretaria da Segurança Pública. As informações são repassadas diretamente às equipes em campo, aumentando a eficiência das operações e a sensação de segurança da população.</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class=""><strong>Fonte: Governo do ES | Reprodução</strong></p>



<p class=""><a href="https://www.es.gov.br/Noticia/espirito-santo-alcanca-500-prisoes-por-meio-da-tecnologia-de-reconhecimento-facial">https://www.es.gov.br/Noticia/espirito-santo-alcanca-500-prisoes-por-meio-da-tecnologia-de-reconhecimento-facial</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistassp.com.br/espirito-santo-alcanca-500-prisoes-por-meio-da-tecnologia-de-reconhecimento-facial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belo Horizonte terá câmeras com reconhecimento facial e de placas por IA</title>
		<link>https://revistassp.com.br/belo-horizonte-tera-cameras-com-reconhecimento-facial-e-de-placas-por-ia/</link>
					<comments>https://revistassp.com.br/belo-horizonte-tera-cameras-com-reconhecimento-facial-e-de-placas-por-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 17:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[Revista SSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistassp.com.br/?p=6780</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Belo Horizonte lançou o programa “Muralha BH”, uma rede de vigilância inteligente que promete transformar a segurança pública da capital mineira. O sistema contará com 12 mil câmeras distribuídas em pontos estratégicos da cidade, praças, parques, escolas, unidades de saúde e principais vias, equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, leitura automática de placas veiculares (LPR) e giro de 360°. A primeira fase do projeto já conta com 600 câmeras em operação, e até o fim de 2025 o número deve ultrapassar mil unidades ativas. A previsão é que o sistema completo esteja totalmente operacional até 2026. O diretor-presidente da Prodabel, empresa responsável pela tecnologia, explica que o sistema usará inteligência artificial (IA) para emitir alertas automáticos às autoridades sempre que forem identificadas irregularidades, como veículos furtados, pessoas procuradas pela Justiça ou comportamentos suspeitos.&#160; As imagens serão monitoradas em tempo real pelo Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), que reúne representantes da Guarda Municipal, polícias Civil e Militar, Bombeiros, SAMU e outros órgãos públicos. O espaço funcionará 24 horas por dia, permitindo respostas mais rápidas e coordenadas em situações de emergência. O secretário municipal de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato, afirmou que o “Muralha BH” é um dos projetos mais modernos de segurança eletrônica do país, capaz de integrar dados e mapear padrões de comportamento criminal. Para o advogado e pesquisador em segurança pública Jorge Tassi, o sucesso do sistema depende da integração entre as polícias e do uso estratégico dos dados coletados. Ele defende que o modelo vai além do policiamento tradicional, podendo auxiliar também em buscas por desaparecidos, prevenção de desastres e até em ações de turismo inteligente. Tassi acredita que, com a instalação das primeiras 1.600 câmeras até dezembro, os efeitos positivos já poderão ser sentidos, como já ocorre em São Paulo com o programa Smart Sampa. Fonte: O Tempo &#124; Reprodução https://www.otempo.com.br/cidades/2025/10/6/bh-tera-sistema-com-reconhecimento-facial-e-monitoramento-de-placas]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="">A Prefeitura de Belo Horizonte lançou o programa “Muralha BH”, uma rede de vigilância inteligente que promete transformar a segurança pública da capital mineira. O sistema contará com 12 mil câmeras distribuídas em pontos estratégicos da cidade, praças, parques, escolas, unidades de saúde e principais vias, equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, leitura automática de placas veiculares (LPR) e giro de 360°.</p>



<p class="">A primeira fase do projeto já conta com 600 câmeras em operação, e até o fim de 2025 o número deve ultrapassar mil unidades ativas. A previsão é que o sistema completo esteja totalmente operacional até 2026.</p>



<p class="">O diretor-presidente da Prodabel, empresa responsável pela tecnologia, explica que o sistema usará inteligência artificial (IA) para emitir alertas automáticos às autoridades sempre que forem identificadas irregularidades, como veículos furtados, pessoas procuradas pela Justiça ou comportamentos suspeitos.&nbsp;</p>



<p class="">As imagens serão monitoradas em tempo real pelo Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), que reúne representantes da Guarda Municipal, polícias Civil e Militar, Bombeiros, SAMU e outros órgãos públicos. O espaço funcionará 24 horas por dia, permitindo respostas mais rápidas e coordenadas em situações de emergência.</p>



<p class="">O secretário municipal de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato, afirmou que o “Muralha BH” é um dos projetos mais modernos de segurança eletrônica do país, capaz de integrar dados e mapear padrões de comportamento criminal.</p>



<p class="">Para o advogado e pesquisador em segurança pública Jorge Tassi, o sucesso do sistema depende da integração entre as polícias e do uso estratégico dos dados coletados. Ele defende que o modelo vai além do policiamento tradicional, podendo auxiliar também em buscas por desaparecidos, prevenção de desastres e até em ações de turismo inteligente.</p>



<p class="">Tassi acredita que, com a instalação das primeiras 1.600 câmeras até dezembro, os efeitos positivos já poderão ser sentidos, como já ocorre em São Paulo com o programa Smart Sampa.</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class=""><strong>Fonte: O Tempo | Reprodução</strong></p>



<p class=""><a href="https://www.otempo.com.br/cidades/2025/10/6/bh-tera-sistema-com-reconhecimento-facial-e-monitoramento-de-placas">https://www.otempo.com.br/cidades/2025/10/6/bh-tera-sistema-com-reconhecimento-facial-e-monitoramento-de-placas</a></p>



<p class=""></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistassp.com.br/belo-horizonte-tera-cameras-com-reconhecimento-facial-e-de-placas-por-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA na segurança eletrônica: do reconhecimento de padrões à antecipação de crimes</title>
		<link>https://revistassp.com.br/ia-na-seguranca-eletronica-do-reconhecimento-de-padroes-a-antecipacao-de-crimes/</link>
					<comments>https://revistassp.com.br/ia-na-seguranca-eletronica-do-reconhecimento-de-padroes-a-antecipacao-de-crimes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 17:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[Revista SSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistassp.com.br/?p=6615</guid>

					<description><![CDATA[Por Nicanor Júnior, Especialista de Soluções da Dahua Technology Brasil A aplicação da inteligência artificial na segurança eletrônica passou, em poucos anos, de uma promessa tecnológica para uma realidade em constante evolução. O avanço dos processadores neurais, tanto em borda quanto em processadores dedicados, tornou possível o treinamento de diferentes algoritmos visuais com alta precisão e desempenho. Hoje, modelos podem ser customizados de forma acessível, seja por meio de soluções de IA generativa, seja pela programação em linguagens de desenvolvimento. Essa evolução abriu caminho para que sistemas de segurança fossem além da simples detecção de objetos, ampliando sua capacidade de compreender contextos e comportamentos. O que antes parecia impossível, hoje é prática comum nas operações de segurança. A grande questão, porém, deixou de ser apenas identificar eventos e passou a ser: como interpretá-los e transformá-los em ação preventiva? Para isso, surgiram algoritmos “sob medida”, adaptados às necessidades de cada operação. Mais do que reconhecer padrões visuais anômalos, eles são capazes de inferir comportamentos suspeitos a partir da correlação de dados. Com o poder da inteligência artificial aplicada à segurança, tornou-se possível correlacionar pessoas, veículos e dados de diferentes fontes. O resultado é a criação de uma verdadeira “teia de relacionamentos”, capaz de revelar padrões de deslocamento, contatos frequentes e atividades rotineiras. Essa visão integrada eleva a segurança a um novo patamar: permite identificar criminosos que dificilmente seriam descobertos por métodos tradicionais, além de transformar a forma como investigações forenses e operações preventivas são conduzidas. Trata-se de um avanço decisivo para a segurança pública e privada, que agora pode se apoiar em soluções mais inteligentes e proativas. A inteligência artificial deixou de ser um recurso experimental e consolidou-se como um pilar da segurança eletrônica moderna. Sua capacidade de antecipar riscos e gerar segurança preditiva redefine o papel da tecnologia no dia a dia das cidades e organizações. O setor caminha para um futuro em que a segurança será cada vez mais preventiva, integrada e eficiente — um futuro em que a tecnologia transforma dados em impacto real e prepara a sociedade para enfrentar os desafios que estão por vir. Fonte: Contábeis &#124; Reprodução https://www.contabeis.com.br/artigos/72843/inteligencia-artificial-revoluciona-a-seguranca-eletronica]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="">Por Nicanor Júnior, Especialista de Soluções da Dahua Technology Brasil</p>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="">A aplicação da inteligência artificial na segurança eletrônica passou, em poucos anos, de uma promessa tecnológica para uma realidade em constante evolução. O avanço dos processadores neurais, tanto em borda quanto em processadores dedicados, tornou possível o treinamento de diferentes algoritmos visuais com alta precisão e desempenho.</p>



<p class="">Hoje, modelos podem ser customizados de forma acessível, seja por meio de soluções de IA generativa, seja pela programação em linguagens de desenvolvimento. Essa evolução abriu caminho para que sistemas de segurança fossem além da simples detecção de objetos, ampliando sua capacidade de compreender contextos e comportamentos.</p>



<p class="">O que antes parecia impossível, hoje é prática comum nas operações de segurança. A grande questão, porém, deixou de ser apenas identificar eventos e passou a ser: como interpretá-los e transformá-los em ação preventiva?</p>



<p class="">Para isso, surgiram algoritmos “sob medida”, adaptados às necessidades de cada operação. Mais do que reconhecer padrões visuais anômalos, eles são capazes de inferir comportamentos suspeitos a partir da correlação de dados.</p>



<p class="">Com o poder da inteligência artificial aplicada à segurança, tornou-se possível correlacionar pessoas, veículos e dados de diferentes fontes. O resultado é a criação de uma verdadeira “teia de relacionamentos”, capaz de revelar padrões de deslocamento, contatos frequentes e atividades rotineiras. Essa visão integrada eleva a segurança a um novo patamar: permite identificar criminosos que dificilmente seriam descobertos por métodos tradicionais, além de transformar a forma como investigações forenses e operações preventivas são conduzidas.</p>



<p class="">Trata-se de um avanço decisivo para a segurança pública e privada, que agora pode se apoiar em soluções mais inteligentes e proativas.</p>



<p class="">A inteligência artificial deixou de ser um recurso experimental e consolidou-se como um pilar da segurança eletrônica moderna. Sua capacidade de antecipar riscos e gerar segurança preditiva redefine o papel da tecnologia no dia a dia das cidades e organizações.</p>



<p class="">O setor caminha para um futuro em que a segurança será cada vez mais preventiva, integrada e eficiente — um futuro em que a tecnologia transforma dados em impacto real e prepara a sociedade para enfrentar os desafios que estão por vir.</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class=""><strong>Fonte: Contábeis | Reprodução</strong></p>



<p class=""><a href="https://www.contabeis.com.br/artigos/72843/inteligencia-artificial-revoluciona-a-seguranca-eletronica"><strong>https://www.contabeis.com.br/artigos/72843/inteligencia-artificial-revoluciona-a-seguranca-eletronica</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistassp.com.br/ia-na-seguranca-eletronica-do-reconhecimento-de-padroes-a-antecipacao-de-crimes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 foragidos são presos após reconhecimento facial no estádio do Corinthians</title>
		<link>https://revistassp.com.br/8-foragidos-sao-presos-apos-reconhecimento-facial-no-estadio-do-corinthians/</link>
					<comments>https://revistassp.com.br/8-foragidos-sao-presos-apos-reconhecimento-facial-no-estadio-do-corinthians/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 17:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[Revista SSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistassp.com.br/?p=6501</guid>

					<description><![CDATA[Nos dois últimos jogos de futebol no estádio do Corinthians, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) prendeu oito homens procurados pela Justiça que foram identificados pelo sistema de reconhecimento facial ao tentar entrar na Neo Química Arena, na zona Leste de São Paulo. As prisões acontecem após a instalação do programa Muralha Paulista, no dia 16 de agosto, que é o mesmo que funciona no Allianz Parque, do Palmeiras. Na data, antes da partida do Corinthians contra o Bahia, cinco homens foram presos — um deles era procurado por roubo no Paraná. O homem de 33 anos possui passagem por tráfico de drogas. Outros dois suspeitos foi preso interior do estádio, procurado pelo crime de receptação e com antecedentes criminais por roubo. O programa, da Secretaria da Segurança Pública (SSP), integra e centraliza informações de câmeras e sensores instalados em locais de grandes eventos e nos municípios. O sistema permite identificar e localizar pessoas com mandados de prisão em aberto ou em descumprimento de medidas cautelares. No último domingo (31), quando o clube jogou em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, três torcedores foram identificados como na catraca do estádio e conduzidos pelos policiais. Dois deles estavam com mandados de prisão em aberto, expedidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), pelo não pagamento de pensão alimentícia. Os detidos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos, na Grande São Paulo. O terceiro capturado era procurado por estelionato, com o mandado judicial expedido pela Vara Criminal de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Paraná, de acordo com a pasta. O foragido foi conduzido ao CDP de Pinheiros, na zona Oeste da capital paulista. Os policiais também detiveram outros três homens com mandados de prisão em aberto pela possibilidade de prisão do devedor de pensão alimentícia. Os detidos foram submetidos ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), e estão à disposição da Justiça. Fonte: CNN Brasil &#124; Reprodução https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/8-foragidos-sao-presos-apos-reconhecimento-facial-no-estadio-do-corinthians/#goog_rewarded]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="">Nos dois últimos jogos de futebol no estádio do Corinthians, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) prendeu oito homens procurados pela Justiça que foram identificados pelo sistema de reconhecimento facial ao tentar entrar na Neo Química Arena, na zona Leste de São Paulo.</p>



<p class="">As prisões acontecem após a instalação do programa Muralha Paulista, no dia 16 de agosto, que é o mesmo que funciona no Allianz Parque, do Palmeiras. Na data, antes da partida do Corinthians contra o Bahia, cinco homens foram presos — um deles era procurado por roubo no Paraná. O homem de 33 anos possui passagem por tráfico de drogas.</p>



<p class="">Outros dois suspeitos foi preso interior do estádio, procurado pelo crime de receptação e com antecedentes criminais por roubo.</p>



<p class="">O programa, da Secretaria da Segurança Pública (SSP), integra e centraliza informações de câmeras e sensores instalados em locais de grandes eventos e nos municípios. O sistema permite identificar e localizar pessoas com mandados de prisão em aberto ou em descumprimento de medidas cautelares.</p>



<p class="">No último domingo (31), quando o clube jogou em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, três torcedores foram identificados como na catraca do estádio e conduzidos pelos policiais. Dois deles estavam com mandados de prisão em aberto, expedidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), pelo não pagamento de pensão alimentícia. Os detidos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos, na Grande São Paulo.</p>



<p class="">O terceiro capturado era procurado por estelionato, com o mandado judicial expedido pela Vara Criminal de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Paraná, de acordo com a pasta. O foragido foi conduzido ao CDP de Pinheiros, na zona Oeste da capital paulista.</p>



<p class="">Os policiais também detiveram outros três homens com mandados de prisão em aberto pela possibilidade de prisão do devedor de pensão alimentícia. Os detidos foram submetidos ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), e estão à disposição da Justiça.</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class=""><strong>Fonte: CNN Brasil | Reprodução</strong></p>



<p class=""><a href="https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/8-foragidos-sao-presos-apos-reconhecimento-facial-no-estadio-do-corinthians/#goog_rewarded"><strong>https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/8-foragidos-sao-presos-apos-reconhecimento-facial-no-estadio-do-corinthians/#goog_rewarded</strong></a></p>



<p class=""></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistassp.com.br/8-foragidos-sao-presos-apos-reconhecimento-facial-no-estadio-do-corinthians/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconhecimento facial e biometria: o que é mito e o que é verdade?</title>
		<link>https://revistassp.com.br/reconhecimento-facial-e-biometria-o-que-e-mito-e-o-que-e-verdade/</link>
					<comments>https://revistassp.com.br/reconhecimento-facial-e-biometria-o-que-e-mito-e-o-que-e-verdade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 17:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[Revista SSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistassp.com.br/?p=6493</guid>

					<description><![CDATA[Por Tironi Paz, Fundador e CEO da Imply Tecnologia Nos últimos anos, o reconhecimento facial e a biometria ganharam espaço em diversos setores no Brasil, como aeroportos, bancos, serviços públicos, estádios, etc. “A tecnologia, que utiliza características únicas de cada pessoa para confirmar sua identidade, passou a ser vista como uma aliada no aumento da segurança, na prevenção de crimes e na melhoria da experiência do usuário”, comenta Tironi Paz, fundador e CEO da Imply Tecnologia.&#160; Recentemente, o governo federal anunciou a obrigatoriedade do cadastro biométrico para concessão, renovação e manutenção de benefícios sociais, conforme previsto no Decreto que regulamenta a Lei nº 15.077/2024. Em todos os casos, o uso desses dados está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que garante direitos à privacidade e ao tratamento adequado das informações pessoais. Já no contexto esportivo, a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023) e regulamentações estaduais já determinam a obrigatoriedade de sistemas de identificação biométrica em arenas e estádios, visando coibir violência e facilitar a identificação de torcedores. Apesar da expansão e das evidências de eficácia, o tema ainda é cercado por desinformação.&#160; Mitos e verdades sobre o reconhecimento facial e biometria Mito: O reconhecimento facial armazena fotos de todos para sempre. Verdade: Sistemas sérios e regulamentados não guardam fotos, mas sim “templates”, representações matemáticas de pontos-chave do rosto ou dados biométricos. Essas informações têm finalidade específica, prazo definido e são protegidas pela LGPD. Mito: A tecnologia pode ser facilmente enganada com fotos ou vídeos. Verdade: Soluções modernas usam liveness detection (detecção de vivacidade), que identifica se a pessoa está realmente presente, bloqueando tentativas de fraude com imagens impressas ou digitais. Mito: O reconhecimento facial só serve para segurança. Verdade: Além de reforçar a segurança, a biometria agiliza processos como check-in automático em eventos, embarque rápido em aeroportos, autenticação bancária e personalização de serviços. Mito: Qualquer empresa pode usar meu rosto como quiser. Verdade: No Brasil, dados biométricos são considerados sensíveis pela LGPD. Seu uso depende de consentimento ou de previsão legal, com obrigação de transparência, segurança e finalidade específica. Mito: Reconhecimento facial é 100% preciso. Verdade: A precisão depende da qualidade das câmeras, do software e das condições de captura e validação utilizadas. Fonte: Crypto ID &#124; Reprodução https://cryptoid.com.br/biometria/reconhecimento-facial-e-biometria-o-que-e-mito-ou-verdade]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class=""><strong>Por Tironi Paz, Fundador e CEO da Imply Tecnologia</strong></p>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="">Nos últimos anos, o reconhecimento facial e a biometria ganharam espaço em diversos setores no Brasil, como aeroportos, bancos, serviços públicos, estádios, etc.</p>



<p class="">“A tecnologia, que utiliza características únicas de cada pessoa para confirmar sua identidade, passou a ser vista como uma aliada no aumento da segurança, na prevenção de crimes e na melhoria da experiência do usuário”, comenta Tironi Paz, fundador e CEO da Imply Tecnologia.&nbsp;</p>



<p class="">Recentemente, o governo federal anunciou a obrigatoriedade do cadastro biométrico para concessão, renovação e manutenção de benefícios sociais, conforme previsto no Decreto que regulamenta a Lei nº 15.077/2024. Em todos os casos, o uso desses dados está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que garante direitos à privacidade e ao tratamento adequado das informações pessoais.</p>



<p class="">Já no contexto esportivo, a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023) e regulamentações estaduais já determinam a obrigatoriedade de sistemas de identificação biométrica em arenas e estádios, visando coibir violência e facilitar a identificação de torcedores.</p>



<p class="">Apesar da expansão e das evidências de eficácia, o tema ainda é cercado por desinformação.&nbsp;</p>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class=""><strong>Mitos e verdades sobre o reconhecimento facial e biometria</strong></p>



<p class=""><strong>Mito: </strong>O reconhecimento facial armazena fotos de todos para sempre.</p>



<p class=""><strong>Verdade: </strong>Sistemas sérios e regulamentados não guardam fotos, mas sim “templates”, representações matemáticas de pontos-chave do rosto ou dados biométricos. Essas informações têm finalidade específica, prazo definido e são protegidas pela LGPD.</p>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class=""><strong>Mito:</strong> A tecnologia pode ser facilmente enganada com fotos ou vídeos.</p>



<p class=""><strong>Verdade</strong>: Soluções modernas usam liveness detection (detecção de vivacidade), que identifica se a pessoa está realmente presente, bloqueando tentativas de fraude com imagens impressas ou digitais.</p>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class=""><strong>Mito: </strong>O reconhecimento facial só serve para segurança.</p>



<p class=""><strong>Verdade:</strong> Além de reforçar a segurança, a biometria agiliza processos como check-in automático em eventos, embarque rápido em aeroportos, autenticação bancária e personalização de serviços.</p>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class=""><strong>Mito:</strong> Qualquer empresa pode usar meu rosto como quiser.</p>



